日本で販売されているエナジードリンクのカフェイン量とカロリーを一覧にしました。
カフェイン量&カロリー一覧
評価4以上は僕がリピートしているおすすめのエナジードリンクです。
レッドブル(レッドブル・ジャパン)
商品名 | 内容量 | カフェイン量 【100mlあたり】 | カフェイン量 【1本あたり】 | カロリー 【1本あたり】 |
---|---|---|---|---|
ノーマル | 250ml | 32mg | 80mg | 115kcal |
355ml | 32mg | 114mg | 163kcal | |
473ml | 32mg | 151mg | 218kcal | |
シュガーフリー | 250ml | 32mg | 80mg | 0kcal |
サマー | 250ml | 32mg | 80mg | 113kcal |
ウィンター | 250ml | 32mg | 80mg | 113kcal |
レッド | 250ml | 32mg | 80mg | 113kcal |
ブルー | 250ml | 32mg | 80mg | 113kcal |
ルビー | 250ml | 32mg | 80mg | 113kcal |
ホワイト | 250ml | 32mg | 80mg | 113kcal |
グリーン | 250ml | 32mg | 80mg | 115kcal |
オレンジ | 250ml | 32mg | 80mg | 115kcal |
パープル | 250ml | 32mg | 80mg | 118kcal |
イエロー | 250ml | 32mg | 80mg | 118kcal |
モンスターエナジー(アサヒ飲料)
商品名 | 内容量 | カフェイン量 【100mlあたり】 | カフェイン量 【1本あたり】 | カロリー 【1本あたり】 |
---|---|---|---|---|
ノーマル | 355ml | 40mg | 142mg | 178kcal |
500ml | 40mg | 200mg | 250kcal | |
スーパーコーラ | 355ml | 40mg | 142mg | 163kcal |
500ml | 40mg | 200mg | 230kcal | |
リザーブ ウォーターメロン | 355ml | 40mg | 142mg | 92kcal |
カオス | 355ml | 40mg | 142mg | 124kcal |
キューバリブレ | 355ml | 40mg | 142mg | 149kcal |
パイプラインパンチ | 355ml | 40mg | 142mg | 156kcal |
オージースタイルレモネード | 355ml | 40mg | 142mg | 156kcal |
ロッシ | 355ml | 35mg | 124mg | 156kcal |
マンゴーロコ | 355ml | 40mg | 142mg | 167kcal |
ウルトラ | 355ml | 40mg | 142mg | 0kcal |
ウルトラ ピーチーキーン | 355ml | 40mg | 142mg | 0kcal |
ウルトラパラダイス | 355ml | 40mg | 142mg | 0kcal |
アブソリュートリーゼロ | 355ml | 40mg | 142mg | 0kcal |
M3 | 150ml | 93mg | 140mg | 65kcal |
リハブ レモネードティー | 345ml | 38mg | 131mg | 28kcal |
レッドドッグ | 550ml | 27mg | 149mg | 55kcal |
キラーキウイ | 550ml | 27mg | 149mg | 61kcal |
ブルーストリーク | 550ml | 27mg | 149mg | 66kcal |
ゾーン(サントリー)
商品名 | 内容量 | カフェイン量 【100mlあたり】 | カフェイン量 【1本あたり】 | カロリー 【1本あたり】 |
---|---|---|---|---|
ノーマル | 500ml | 30mg | 150mg | 265kcal |
アンリミテッドゼロ | 500ml | 20mg | 100mg | 0kcal |
ハイパーゾーン | 400ml | 38mg | 150mg | 212kcal |
ハイパーゾーン ゼロ | 400ml | 38mg | 150mg | 0kcal |
エゴ | 500ml | 15mg | 75mg | 180kcal |
ハッピーティー | 500ml | 15mg | 75mg | 240kcal |
クレイジーバカンス | 500ml | 15mg | 75mg | 260kcal |
リベンジ | 500ml | 15mg | 75mg | 270kcal |
ビッグラック | 500ml | 15mg | 75mg | 270kcal |
ファイアーウォール | 500ml | 15mg | 75mg | 270kcal |
マッドハッカー | 500ml | 15mg | 75mg | 274kcal |
ブラッド | 500ml | 15mg | 75mg | 274kcal |
ディープダイブ | 500ml | 15mg | 75mg | 275kcal |
タフネス | 500ml | 15mg | 75mg | 275kcal |
エンドレスナイト | 500ml | 15mg | 75mg | 275kcal |
トランス | 500ml | 15mg | 75mg | 276kcal |
インフィニティゲート | 500ml | 15mg | 75mg | 280kcal |
A-G-I-T | 500ml | 15mg | 75mg | 280kcal |
コールドスリープ | 500ml | 15mg | 75mg | 285kcal |
タイフーン | 500ml | 15mg | 75mg | 305kcal |
ユートピア | 500ml | 15mg | 75mg | 314kcal |
グラフィティホリック | 500ml | 15mg | 75mg | 315kcal |
インビジブルスナイパー | 500ml | 15mg | 75mg | 315kcal |
クイックブースト | 240ml | 31mg | 75mg | 127kcal |
フルーツミックスブースト | 240ml | 31mg | 75mg | 142kcal |
クイックブースト ユートピア | 240ml | 31mg | 75mg | 151kcal |
リアルゴールド(コカ・コーラ)
商品名 | 内容量 | カフェイン量 【100mlあたり】 | カフェイン量 【1本あたり】 | カロリー 【1本あたり】 |
---|---|---|---|---|
リアルゴールド X | 500ml | 30mg | 150mg | 260kcal |
350ml | 30mg | 105mg | 182kcal | |
250ml | 30mg | 75mg | 130kcal | |
リアルゴールド Y | 500ml | 30mg | 150mg | 260kcal |
キーバ(チェリオ)
商品名 | 内容量 | カフェイン量 【100mlあたり】 | カフェイン量 【1本あたり】 | カロリー 【1本あたり】 |
---|---|---|---|---|
ノーマル | 500ml | 32mg | 160mg | 220kcal |
エクストリーム | 500ml | 32mg | 160mg | 215kcal |
パンチ | 500ml | 32mg | 160mg | 181kcal |
N6 | 500ml | 20mg | 100mg | 55kcal |
ヨーグリティ | 250ml | 64mg | 160mg | 125kcal |
マキシマム | 250ml | 40mg | 100mg | 110kcal |
ブースト | 250ml | 64mg | 160mg | 118kcal |
その他商品
商品名 | 内容量 | カフェイン量 【100mlあたり】 | カフェイン量 【1本あたり】 | カロリー 【1本あたり】 |
---|---|---|---|---|
ミラクルエナジーV 250 | 250ml | 64mg | 160mg | 145kcal |
ミラクルエナジーV 400 | 400ml | 40mg | 160mg | 228kcal |
サムライエナジー | 250ml | 64mg | 160mg | 0kcal |
サバイバー エナジー | 250ml | 48mg | 120mg | 120kcal |
ライフガード エックス | 250ml | 30mg | 75mg | 100kcal |
ザ・バーニング | 250ml | 26mg | 66mg | 40kcal |
ガツンゴールド | 185ml | 20mg | 37mg | 100kcal |
自社ブランド商品
商品名 | 内容量 | カフェイン量 【100mlあたり】 | カフェイン量 【1本あたり】 | カロリー 【1本あたり】 |
---|---|---|---|---|
エナジーハンター | 300ml | 65mg | 195mg | 162kcal |
ブラックアウト | 500ml | 33mg | 165mg | 248kcal |
ブラックアウト ラブレス | 500ml | 33mg | 165mg | 115kcal |
ブラックアウト ガラナ | 500ml | 36mg | 180mg | 240kcal |
ブラックアウト ザ スーパー | 500ml | 38mg | 190mg | 265kcal |
スカイハイ | 250ml | 48mg | 120mg | 113kcal |
スカイハイ シュガーフリー | 250ml | 48mg | 120mg | 0kcal |
ゴールデンハンマー | 250ml | 32mg | 80mg | 113kcal |
500ml | 32mg | 160mg | 225kcal | |
ゴールデンハンマーS | 185ml | 65mg | 120mg | 85kcal |
ゴールデンハンマーSF | 250ml | 48mg | 120mg | 0kcal |
コーヒーやお茶に含まれるカフェイン量
飲料 | カフェイン量【100mlあたり】 |
---|---|
エナジードリンク | 32~300 mg |
コーヒー | 60 mg |
玉露 | 160mg |
煎茶 | 20mg |
ほうじ茶 | 20mg |
玄米茶 | 10mg |
ウーロン茶 | 20mg |
紅茶 | 30mg |
コーラ | 10~13mg |
コーヒー100ml当たりに含まれるカフェイン量と比較してもらうと分かりますが、エナジードリンクに含まれるカフェイン量が特別多い訳ではありません。ただ、エナジードリンクは内容量が多いので、1本当たりで比較すると、缶コーヒーやお茶よりも多くのカフェインが含まれていることがあります。
1日のカフェイン摂取量上限
日本では明確な上限ラインが設けられていませんが、世界保健機関(WHO)や海外ではカフェイン摂取量に上限ラインを設けて注意喚起している国もあります。また、1回あたり200mgの摂取を上限としている国もあります。
1日のカフェイン摂取量上限ライン | |
---|---|
18歳以上の大人 | 400mg |
妊婦や母乳で保育している母親 | 200~300mg |
18歳未満 | 体重1kg当たり2.5~3mg |
カフェインを過剰摂取すると、中枢神経系の刺激によるめまい、心拍数の増加、興奮、不安、震え、不眠症、下痢、吐き気等の健康被害をもたらす可能性があるので、飲みすぎには注意が必要です。
特に、妊婦や母乳で保育している母親の場合は、胎児や乳児の健康リスクが増加する可能性があるので、上限ラインがさらに厳しく設けられています。また、アルコールと同時に摂取した場合は、カフェインがアルコールによる機能低下を隠してしまうので危険とされています。
カフェインはアルコールの代謝に影響しません。呼気中のアルコール濃度を低下させることもありません。カフェイン入りのエナジードリンクをお酒(アルコール)と混ぜて飲むと、アルコールだけ飲んだ場合に比べて3倍飲み過ぎた状態になります。
カフェインの過剰摂取について | 農林水産省
よくある質問
初めてエナジードリンクを購入する方が疑問に感じそうなことをまとめてみました。
- エナジードリンクとは?
-
明確な定義・基準はありません。
主にカフェインと炭酸が含まれた清涼飲料水がエナジードリンクと呼ばれています。
- 王道フレーバーって何?
-
リアルゴールド・ライフガード・オロナミンC等のケミカルな栄養ドリンク系の味を指しています。
同じ王道フレーバーでも、メーカーによって甘味・酸味・後味が異なります。
- 気をつけることはありますか?
-
僕は1回あたり200mg以上、1日あたり400mg以上のカフェインを摂取しないようにしています。
国内で販売されているエナジードリンクでは、1本当たり200mgのカフェインを超える商品は販売されていないので、短時間に2本以上飲まない&1日2本までを上限にしています。
- おすすめのエナジードリンクは?
-
僕はモンスターが大好きです。リピートし続けているのもモンスターです。
好みの問題もあるので、モンスター、レッドブル、ゾーンを飲み比べてみて下さい。
- 一番カフェイン量が多い商品は?
-
100ml当たりなら、モンスターM3の93mg。
1本当たりなら、モンスター500mlと旧スーパーコーラ 500mlの200mgが最大です。
- 人工甘味料の味が苦手なんだけど?
-
レッドブルシリーズを選んで下さい。
シュガーフリー(ゼロカロリー)以外に人工甘味料は使われていません。
- 安く買えないの?
-
Amazon等の通販で箱買いして下さい。
レッドブルはセールの対象になることがよくあります。
- ゾーンの缶に貼られているシールは何?
-
LINE公式アカウントと連携して、ポイントを獲得したり、キャッシュバックを受け取れます。
QRコードを読み込むだけなので、ゾーンを愛飲しているなら、利用しないと勿体ないです。
- エナジードリンクを飲むと禿げるの?
-
僕は2年以上エナジードリンクを愛飲していて、多い月には1日1本のエナジードリンク(モンエナ)を飲んでいますが、髪の毛が薄くなってきた実感はありません。また、同じく2年以上レッドブルを愛飲している30代の知り合いもいますが、フサフサです。
恐らく、エナジードリンクを愛飲している方は、寝不足だったり、食生活が偏っていたり、生活リズムが不規則だったりと、不健康な生活を送っている方が多い!?のも影響している気がします。
最後に
僕はモンスターエナジが一番飲みやすくて香りも好みなのですが、王道フレーバーの味はどれも似ているので(似ているけど異なる)、あとは完全に好みの問題だと思います。
効果につていは個人差があると思いますが、僕の場合は寝不足で目覚めの悪い朝に飲むとシャキっとします。また、もう少しがんばらないとって時に飲む方も多いようです。
ただ、ジュース感覚でがぶがぶ飲めてしまうので、カフェインの取りすぎには十分注意して下さい。また、500mlサイズはカロリーも高いので、カロリーの取りすぎにも注意が必要です。
基本的に妊娠中の方、授乳中の方、17歳以下の方にはおすすめしませんし、18歳以上の方でも1日2本を上限に、飲用感覚は6時間以上空けるようにして下さい。
コメント
コメント一覧 (4件)
詳しくて読みやすくて、よい記事をありがとうございます!
カフェイン含有量の一覧を見たかったので助かりました。
ありがとうございます。そう言っていただけると記事を書いた甲斐があります。
モンスターが一番美味い。
僕もモンエナ大好きです。
ノーマルとパイプラインパンチはもう10回以上箱買いしてます。それぐらい好きです。