2024年7月にラフガードエックスのパッケージがリニューアルされたので購入してみたら前よりも美味しくなってた(前は味が薄かった)。カフェインも1本あたり75mgから110mgに変更されています。味はジューステイストの王道フレーバー。カフェインは強めだけどパンチは弱め。ライフガード味のエナジードリンクといった感じ。
レッドブル(Red Bull)
商品名 | 内容量 | 味 | 炭酸 | カフェイン量 【100mlあたり】 | カフェイン量 【1本あたり】 | カロリー 【1本あたり】 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ノーマル | 250ml | 王道フレーバー | 32mg | 80mg | 115kcal | 4.5 / 5.0 | |
355ml | 114mg | 163kcal | |||||
473ml | 151mg | 218kcal | |||||
シュガーフリー | 250ml | 王道フレーバー | 32mg | 80mg | 0kcal | 3.5 / 5.0 | |
イエロー | 250ml | レモン | 32mg | 80mg | 118kcal | 3.0 / 5.0 | |
ウィンター 2023 | 250ml | マスカット | 32mg | 80mg | 113kcal | 3.5 / 5.0 | |
オレンジ | 250ml | オレンジ | 32mg | 80mg | 115kcal | 3.0 / 5.0 | |
グリーン※ | 250ml | ライム | 32mg | 80mg | 115kcal | 3.0 / 5.0 | |
サマー 2023※ | 250ml | マンゴー+パイナップル | 32mg | 80mg | 113kcal | 3.5 / 5.0 | |
New サマー 2024 | 250ml | ライム | 32mg | 80mg | 115kcal | 3.0 / 5.0 | |
スプリング 2024 | 250ml | トロピカルピンクグレープフルーツ | 32mg | 80mg | 113kcal | 3.5 / 5.0 | |
パープル | 250ml | グレープ | 32mg | 80mg | 118kcal | 3.5 / 5.0 | |
ブルー※ | 250ml | ライチ | 32mg | 80mg | 113kcal | 3.0 / 5.0 | |
ホワイト※ | 250ml | カルピスピーチ | 32mg | 80mg | 113kcal | 3.0 / 5.0 | |
ルビー※ | 250ml | マンゴスチン | 32mg | 80mg | 113kcal | 3.0 / 5.0 | |
レッド※ | 250ml | ストロベリー | 32mg | 80mg | 113kcal | 2.5 / 5.0 |
商品名 | 内容量 | 味 | 炭酸 | カフェイン量 【100mlあたり】 | カフェイン量 【1本あたり】 | カロリー 【1本あたり】 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ノーマル | 250ml | 王道フレーバー | 32mg | 80mg | 115kcal | 4.5 / 5.0 | |
355ml | 114mg | 163kcal | |||||
473ml | 151mg | 218kcal | |||||
シュガーフリー | 250ml | 王道フレーバー | 32mg | 80mg | 0kcal | 3.5 / 5.0 | |
イエロー | 250ml | レモン | 32mg | 80mg | 118kcal | 3.0 / 5.0 | |
ウィンター 2023 | 250ml | マスカット | 32mg | 80mg | 113kcal | 3.5 / 5.0 | |
オレンジ | 250ml | オレンジ | 32mg | 80mg | 115kcal | 3.0 / 5.0 | |
グリーン※ | 250ml | ライム | 32mg | 80mg | 115kcal | 3.0 / 5.0 | |
サマー 2023※ | 250ml | マンゴー+パイナップル | 32mg | 80mg | 113kcal | 3.5 / 5.0 | |
New サマー 2024 | 250ml | ライム | 32mg | 80mg | 115kcal | 3.0 / 5.0 | |
スプリング 2024 | 250ml | トロピカルピンクグレープフルーツ | 32mg | 80mg | 113kcal | 3.5 / 5.0 | |
パープル | 250ml | グレープ | 32mg | 80mg | 118kcal | 3.5 / 5.0 | |
ブルー※ | 250ml | ライチ | 32mg | 80mg | 113kcal | 3.0 / 5.0 | |
ホワイト※ | 250ml | カルピスピーチ | 32mg | 80mg | 113kcal | 3.0 / 5.0 | |
ルビー※ | 250ml | マンゴスチン | 32mg | 80mg | 113kcal | 3.0 / 5.0 | |
レッド※ | 250ml | ストロベリー | 32mg | 80mg | 113kcal | 2.5 / 5.0 |
レッドブル備考
- エナジードリンク市場で最も高いシェアを誇っている
- 後味に酸味が残るものの甘みが抑えられていてあっさりしている
- 人工甘味料が使われていない(ゼロカロリーのシュガーフリーを除く)
- メジャーサイズは250mlで他社に比べて若干割高
- 100ml当たりのカフェイン量は32mgで統一されている
- 1本あたりのカフェイン量とカロリーは他社より少なめ
- ノーマル以外はジュースに近いテイスト
- 箱買いするとお得(Amazonではセール対象になりやすい)
- ノーマル・シュガーフリー・新商品はほぼ全てのコンビニで取り扱われている
モンスターエナジー(Monster Energy)
商品名 | 内容量 | 味 | 炭酸 | カフェイン量 【100mlあたり】 | カフェイン量 【1本あたり】 | カロリー 【1本あたり】 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ノーマル | 355ml | 王道フレーバー | 40mg | 142mg | 178kcal | 5.0 / 5.0 | |
500ml | 200mg | 250kcal | |||||
アブソリュートリーゼロ | 355ml | 王道フレーバー | 40mg | 142mg | 0kcal | 3.5 / 5.0 | |
ウルトラ | 355ml | スポーツドリンク | 40mg | 142mg | 0kcal | 3.0 / 5.0 | |
ウルトラバイオレット | 355ml | グレープ | 40mg | 142mg | 0kcal | 3.5 / 5.0 | |
ウルトラパラダイス | 355ml | 青リンゴ+キウイ | 40mg | 142mg | 0kcal | 3.5 / 5.0 | |
ウルトラピーチーキーン | 355ml | ピーチ | 40mg | 142mg | 0kcal | 3.5 / 5.0 | |
エムスリー(M3) | 150ml | 王道フレーバー | 93mg | 140mg | 65kcal | 3.5 / 5.0 | |
オージースタイル レモネード | 355ml | レモン | 40mg | 142mg | 156kcal | 3.0 / 5.0 | |
カオス | 355ml | オレンジ系ミックスフルーツ | 40mg | 142mg | 124kcal | 4.5 / 5.0 | |
キューバリブレ※ | 355ml | ガラナ(コーラ) | 40mg | 142mg | 149kcal | 3.5 / 5.0 | |
キラーキウイ※ | 550ml | キウイ | 27mg | 149mg | 61kcal | 3.0 / 5.0 | |
スーパーコーラ | 355ml | コーラ | 40mg | 142mg | 163kcal | 5.0 / 5.0 | |
パイプラインパンチ | 355ml | トロピカル系ミックスフルーツ | 40mg | 142mg | 156kcal | 5.0 / 5.0 | |
500ml | 200mg | 220kcal | |||||
New パピヨン | 355ml | ピーチ系ミックスフルーツ | 40mg | 142mg | 149kcal | 4.5 / 5.0 | |
ブルーストリーク※ | 550ml | ブルーハワイ | 27mg | 149mg | 66kcal | 1.0 / 5.0 | |
マンゴーロコ | 355ml | マンゴー系ミックスフルーツ | 40mg | 142mg | 167kcal | 4.5 / 5.0 | |
リザーブ ウォーターメロン | 355ml | スイカ | 40mg | 142mg | 92kcal | 2.5 / 5.0 | |
リハブ レモネードティー※ | 345ml | レモネードティー | 38mg | 131mg | 28kcal | 2.0 / 5.0 | |
レッドドッグ※ | 550ml | ドラゴンフルーツ | 27mg | 149mg | 55kcal | 1.0 / 5.0 | |
ロッシ※ | 355ml | オレンジ+レモン | 35mg | 124mg | 156kcal | 3.0 / 5.0 |
商品名 | 内容量 | 味 | 炭酸 | カフェイン量 【100mlあたり】 | カフェイン量 【1本あたり】 | カロリー 【1本あたり】 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ノーマル | 355ml | 王道フレーバー | 40mg | 142mg | 178kcal | 5.0 / 5.0 | |
500ml | 200mg | 250kcal | |||||
アブソリュートリーゼロ | 355ml | 王道フレーバー | 40mg | 142mg | 0kcal | 3.5 / 5.0 | |
ウルトラ | 355ml | スポーツドリンク | 40mg | 142mg | 0kcal | 3.0 / 5.0 | |
ウルトラバイオレット | 355ml | グレープ | 40mg | 142mg | 0kcal | 3.5 / 5.0 | |
ウルトラパラダイス | 355ml | 青リンゴ+キウイ | 40mg | 142mg | 0kcal | 3.5 / 5.0 | |
ウルトラピーチーキーン | 355ml | ピーチ | 40mg | 142mg | 0kcal | 3.5 / 5.0 | |
エムスリー(M3) | 150ml | 王道フレーバー | 93mg | 140mg | 65kcal | 3.5 / 5.0 | |
オージースタイル レモネード | 355ml | レモン | 40mg | 142mg | 156kcal | 3.0 / 5.0 | |
カオス | 355ml | オレンジ系ミックスフルーツ | 40mg | 142mg | 124kcal | 4.5 / 5.0 | |
キューバリブレ※ | 355ml | ガラナ(コーラ) | 40mg | 142mg | 149kcal | 3.5 / 5.0 | |
キラーキウイ※ | 550ml | キウイ | 27mg | 149mg | 61kcal | 3.0 / 5.0 | |
スーパーコーラ | 355ml | コーラ | 40mg | 142mg | 163kcal | 5.0 / 5.0 | |
パイプラインパンチ | 355ml | トロピカル系ミックスフルーツ | 40mg | 142mg | 156kcal | 5.0 / 5.0 | |
500ml | 200mg | 220kcal | |||||
New パピヨン | 355ml | ピーチ系ミックスフルーツ | 40mg | 142mg | 149kcal | 4.5 / 5.0 | |
ブルーストリーク※ | 550ml | ブルーハワイ | 27mg | 149mg | 66kcal | 1.0 / 5.0 | |
マンゴーロコ | 355ml | マンゴー系ミックスフルーツ | 40mg | 142mg | 167kcal | 4.5 / 5.0 | |
リザーブ ウォーターメロン | 355ml | スイカ | 40mg | 142mg | 92kcal | 2.5 / 5.0 | |
リハブ レモネードティー※ | 345ml | レモネードティー | 38mg | 131mg | 28kcal | 2.0 / 5.0 | |
レッドドッグ※ | 550ml | ドラゴンフルーツ | 27mg | 149mg | 55kcal | 1.0 / 5.0 | |
ロッシ※ | 355ml | オレンジ+レモン | 35mg | 124mg | 156kcal | 3.0 / 5.0 |
モンスターエナジー備考
- レッドブルと並ぶ人気のエナジードリンク
- 全体的に甘味と酸味が強くパンチの効いた癖になる味
- メジャーサイズは355ml
- 1本あたりのカフェイン量とカロリーは他社よりやや高め
- 100ml当たりのカフェイン量は40mg(例外あり)
- M3はノーマルを濃縮したような味で100ml当たりのカフェイン量は最大
- 商品名に「ウルトラ」と「ゼロ」が含まれている商品はゼロカロリー
- オージースタイルレモネードは炭酸弱めでパンチも弱い
- リハブレモネードティーとスーパーフュエルシリーズは無炭酸
- ノーマル・人気商品・新商品はほぼ全てのコンビニで取り扱われている
ゾーン(ZONe)
商品名 | 内容量 | 味 | 炭酸 | カフェイン量 【100mlあたり】 | カフェイン量 【1本あたり】 | カロリー 【1本あたり】 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイパーゾーン | 400ml | 王道フレーバー | 38mg | 150mg | 212kcal | 4.0 / 5.0 | |
ハイパーゾーン ゼロ | 400ml | 王道フレーバー | 38mg | 150mg | 0kcal | 3.5 / 5.0 | |
ハイパーゾーン ダークインフェルノ | 400ml | コーラ | 38mg | 150mg | 224kcal | 3.5 / 5.0 | |
ハイパーゾーン ホワイトピース | 400ml | ホワイトソーダ | 38mg | 150mg | 224kcal | 3.5 / 5.0 | |
アンリミテッドゼロ※ | 500ml | 王道フレーバー | 20mg | 100mg | 0kcal | 3.5 / 5.0 | |
インビジブルスナイパー※ | 500ml | アップル系ミックスフルーツ | 15mg | 75mg | 315kcal | 3.0 / 5.0 | |
インフィニティゲート※ | 500ml | カルピスピーチ | 15mg | 75mg | 280kcal | 3.5 / 5.0 | |
A-G-I-T(PPIH限定) | 500ml | コーラ | 15mg | 75mg | 280kcal | 3.5 / 5.0 | |
エゴ | 500ml | グレープ | 15mg | 75mg | 180kcal | 3.5 / 5.0 | |
エンドレスナイト(PPIH限定) | 500ml | ストロベリーホワイトソーダ | 15mg | 75mg | 275kcal | 1.5 / 5.0 | |
クイックブースト | 240ml | 王道フレーバー | 31mg | 75mg | 127kcal | 4.0 / 5.0 | |
クイックブースト ユートピア | 240ml | ネクターピーチ(トロピカル系) | 31mg | 75mg | 151kcal | 3.5 / 5.0 | |
クレイジーバカンス※ | 500ml | パイナップル系ミックスフルーツ | 15mg | 75mg | 260kcal | 3.5 / 5.0 | |
グラフィティホリック※ | 500ml | トロピカル系ミックスフルーツ | 15mg | 75mg | 315kcal | 4.0 / 5.0 | |
New グラフィティホリック2024 | 500ml | ピーチ系ミックスフルーツティー | 15mg | 75mg | 240kcal | 3.5 / 5.0 | |
コールドスリープ※ | 500ml | ライチ+グレープフルーツ | 15mg | 75mg | 285kcal | 3.0 / 5.0 | |
サマーバイブス | 500ml | トロピカル系ホワイトソーダ | 15mg | 75mg | 280kcal | 3.5 / 5.0 | |
タイフーン※ | 500ml | アップル+ラ・フランス | 15mg | 75mg | 305kcal | 3.5 / 5.0 | |
タフネス※ | 500ml | オレンジ(キャロット風味) | 15mg | 75mg | 275kcal | 3.5 / 5.0 | |
ディープダイブ※ | 500ml | ホワイトソーダ | 15mg | 75mg | 275kcal | 3.5 / 5.0 | |
トランス※ | 500ml | オレンジ(ココナッツ風味) | 15mg | 75mg | 276kcal | 3.0 / 5.0 | |
ノーマル※ | 500ml | 王道フレーバー | 30mg | 150mg | 265kcal | 4.0 / 5.0 | |
ハッピーティー※ | 500ml | ピーチ系ミックスフルーツティー | 15mg | 75mg | 240kcal | 3.5 / 5.0 | |
ビッグエアー※ | 500ml | ストロベリーホワイトソーダ | 15mg | 75mg | 275kcal | 1.5 / 5.0 | |
ビッグラック※ | 500ml | メロンクリームソーダ | 15mg | 75mg | 270kcal | 2.5 / 5.0 | |
ファイアーウォール※ | 500ml | メロンクリームソーダ | 15mg | 75mg | 270kcal | 2.5 / 5.0 | |
ブラッド※ | 500ml | グレープ | 15mg | 75mg | 274kcal | 3.5 / 5.0 | |
フルーツミックスブースト | 240ml | トロピカル系ミックスフルーツ | 31mg | 75mg | 142kcal | 3.5 / 5.0 | |
マックスインパクト | 500ml | クール系マンゴスチン | 15mg | 75mg | 266kcal | 4.5 / 5.0 | |
マッドハッカー※ | 500ml | グレープ | 15mg | 75mg | 274kcal | 3.5 / 5.0 | |
ユートピア | 500ml | ネクターピーチ(トロピカル系) | 15mg | 75mg | 314kcal | 3.5 / 5.0 | |
リベンジ※ | 500ml | ジンジャーエール | 15mg | 75mg | 270kcal | 2.5 / 5.0 |
商品名 | 内容量 | 味 | 炭酸 | カフェイン量 【100mlあたり】 | カフェイン量 【1本あたり】 | カロリー 【1本あたり】 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイパーゾーン | 400ml | 王道フレーバー | 38mg | 150mg | 212kcal | 4.0 / 5.0 | |
ハイパーゾーン ゼロ | 400ml | 王道フレーバー | 38mg | 150mg | 0kcal | 3.5 / 5.0 | |
ハイパーゾーン ダークインフェルノ | 400ml | コーラ | 38mg | 150mg | 224kcal | 3.5 / 5.0 | |
ハイパーゾーン ホワイトピース | 400ml | ホワイトソーダ | 38mg | 150mg | 224kcal | 3.5 / 5.0 | |
アンリミテッドゼロ※ | 500ml | 王道フレーバー | 20mg | 100mg | 0kcal | 3.5 / 5.0 | |
インビジブルスナイパー※ | 500ml | アップル系ミックスフルーツ | 15mg | 75mg | 315kcal | 3.0 / 5.0 | |
インフィニティゲート※ | 500ml | カルピスピーチ | 15mg | 75mg | 280kcal | 3.5 / 5.0 | |
A-G-I-T(PPIH限定) | 500ml | コーラ | 15mg | 75mg | 280kcal | 3.5 / 5.0 | |
エゴ | 500ml | グレープ | 15mg | 75mg | 180kcal | 3.5 / 5.0 | |
エンドレスナイト(PPIH限定) | 500ml | ストロベリーホワイトソーダ | 15mg | 75mg | 275kcal | 1.5 / 5.0 | |
クイックブースト | 240ml | 王道フレーバー | 31mg | 75mg | 127kcal | 4.0 / 5.0 | |
クイックブースト ユートピア | 240ml | ネクターピーチ(トロピカル系) | 31mg | 75mg | 151kcal | 3.5 / 5.0 | |
クレイジーバカンス※ | 500ml | パイナップル系ミックスフルーツ | 15mg | 75mg | 260kcal | 3.5 / 5.0 | |
グラフィティホリック※ | 500ml | トロピカル系ミックスフルーツ | 15mg | 75mg | 315kcal | 4.0 / 5.0 | |
New グラフィティホリック2024 | 500ml | ピーチ系ミックスフルーツティー | 15mg | 75mg | 240kcal | 3.5 / 5.0 | |
コールドスリープ※ | 500ml | ライチ+グレープフルーツ | 15mg | 75mg | 285kcal | 3.0 / 5.0 | |
サマーバイブス | 500ml | トロピカル系ホワイトソーダ | 15mg | 75mg | 280kcal | 3.5 / 5.0 | |
タイフーン※ | 500ml | アップル+ラ・フランス | 15mg | 75mg | 305kcal | 3.5 / 5.0 | |
タフネス※ | 500ml | オレンジ(キャロット風味) | 15mg | 75mg | 275kcal | 3.5 / 5.0 | |
ディープダイブ※ | 500ml | ホワイトソーダ | 15mg | 75mg | 275kcal | 3.5 / 5.0 | |
トランス※ | 500ml | オレンジ(ココナッツ風味) | 15mg | 75mg | 276kcal | 3.0 / 5.0 | |
ノーマル※ | 500ml | 王道フレーバー | 30mg | 150mg | 265kcal | 4.0 / 5.0 | |
ハッピーティー※ | 500ml | ピーチ系ミックスフルーツティー | 15mg | 75mg | 240kcal | 3.5 / 5.0 | |
ビッグエアー※ | 500ml | ストロベリーホワイトソーダ | 15mg | 75mg | 275kcal | 1.5 / 5.0 | |
ビッグラック※ | 500ml | メロンクリームソーダ | 15mg | 75mg | 270kcal | 2.5 / 5.0 | |
ファイアーウォール※ | 500ml | メロンクリームソーダ | 15mg | 75mg | 270kcal | 2.5 / 5.0 | |
ブラッド※ | 500ml | グレープ | 15mg | 75mg | 274kcal | 3.5 / 5.0 | |
フルーツミックスブースト | 240ml | トロピカル系ミックスフルーツ | 31mg | 75mg | 142kcal | 3.5 / 5.0 | |
マックスインパクト | 500ml | クール系マンゴスチン | 15mg | 75mg | 266kcal | 4.5 / 5.0 | |
マッドハッカー※ | 500ml | グレープ | 15mg | 75mg | 274kcal | 3.5 / 5.0 | |
ユートピア | 500ml | ネクターピーチ(トロピカル系) | 15mg | 75mg | 314kcal | 3.5 / 5.0 | |
リベンジ※ | 500ml | ジンジャーエール | 15mg | 75mg | 270kcal | 2.5 / 5.0 |
ゾーン備考
- ノーマル500mlは生産終了(現在はハイパーゾーン400mlがメイン)
- ノーマルに高麗人参エキスを追加+100ml当たりのカフェイン量を増やして400mlにしたのがハイパーゾーン(味は同じ)
- 全体的にカロリーが高い
- 全体的に炭酸は控えめでジュースに近いテイスト
- ハイパーゾーンとアンリミテッドゼロを除いて1本あたりのカフェイン量はやや少なめ
- ビッグラックとファイアーウォールは商品名が違うだけで味も成分も同じ
- ブラッドとマッドハッカーは商品名が違うだけで味も成分も同じ
- エンドレスナイトとビッグエアーは商品名が違うだけで味も成分も同じ
- ハッピーティーとグラフィティホリック2024は商品名が違うだけで味も成分も同じ
- エゴは人工甘味料を強めて糖類を削ることでカロリーを抑えたマッドハッカー
- エンドレスナイトとA-G-I-TはPPIHグループ(ドン・キホーテ)限定商品
- 期間限定のコラボ商品や人気のない商品は生産終了する可能性が高い
- LINE公式アカウントと連携したキャンペーンが常時行われている
- コンビニではファミリーマートやローソンで取り扱われている(セブンイレブンにはない)
リアルゴールド(REAL GOLD)
商品名 | 内容量 | 味 | 炭酸 | カフェイン量 【100mlあたり】 | カフェイン量 【1本あたり】 | カロリー 【1本あたり】 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リアルゴールド X | 500ml | 王道フレーバー | 30mg | 150mg | 260kcal | 3.5 / 5.0 | |
350ml | 105mg | 182kcal | |||||
250ml | 75mg | 130kcal | |||||
リアルゴールド Y | 500ml | スポーツドリンク | 30mg | 150mg | 260kcal | 3.5 / 5.0 |
商品名 | 内容量 | 味 | 炭酸 | カフェイン量 【100mlあたり】 | カフェイン量 【1本あたり】 | カロリー 【1本あたり】 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リアルゴールド X | 500ml | 王道フレーバー | 30mg | 150mg | 260kcal | 3.5 / 5.0 | |
350ml | 105mg | 182kcal | |||||
250ml | 75mg | 130kcal | |||||
リアルゴールド Y | 500ml | スポーツドリンク | 30mg | 150mg | 260kcal | 3.5 / 5.0 |
リアルゴールド備考
- メジャーサイズは500ml
- Xは王道フレーバーにガラナのアクセントを加えた感じ
- Yはアクエリアスに炭酸を加えた感じ
- Xのみ350mlと250mlが自販機で販売されている
- 500mlはカロリーが高い
- 価格は1本175円(税抜)と他社に比べて少し安い
- 箱買いするとかなりお得
- コンビニで取り扱っている店舗は少ない
キーバ(KiiVA)
商品名 | 内容量 | 味 | 炭酸 | カフェイン量 【100mlあたり】 | カフェイン量 【1本あたり】 | カロリー 【1本あたり】 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ノーマル | 500ml | グレープ・ストロベリー | 32mg | 160mg | 220kcal | 2.5 / 5.0 | |
エクストリーム | 500ml | アップル | 32mg | 160mg | 215kcal | 2.5 / 5.0 | |
N6 | 500ml | 王道フレーバー | 20mg | 100mg | 55kcal | 2.0 / 5.0 | |
パンチ | 500ml | オレンジ・アップル | 32mg | 160mg | 181kcal | 2.0 / 5.0 | |
ブースト | 250ml | アップル | 64mg | 160mg | 118kcal | 2.5 / 5.0 | |
マキシマム | 250ml | グレープ・ストロベリー | 40mg | 100mg | 110kcal | 2.5 / 5.0 | |
ヨーグリティ | 250ml | ヨーグルト | 64mg | 160mg | 125kcal | 2.5 / 5.0 |
商品名 | 内容量 | 味 | 炭酸 | カフェイン量 【100mlあたり】 | カフェイン量 【1本あたり】 | カロリー 【1本あたり】 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ノーマル | 500ml | グレープ・ストロベリー | 32mg | 160mg | 220kcal | 2.5 / 5.0 | |
エクストリーム | 500ml | アップル | 32mg | 160mg | 215kcal | 2.5 / 5.0 | |
N6 | 500ml | 王道フレーバー | 20mg | 100mg | 55kcal | 2.0 / 5.0 | |
パンチ | 500ml | オレンジ・アップル | 32mg | 160mg | 181kcal | 2.0 / 5.0 | |
ブースト | 250ml | アップル | 64mg | 160mg | 118kcal | 2.5 / 5.0 | |
マキシマム | 250ml | グレープ・ストロベリー | 40mg | 100mg | 110kcal | 2.5 / 5.0 | |
ヨーグリティ | 250ml | ヨーグルト | 64mg | 160mg | 125kcal | 2.5 / 5.0 |
キーバ備考
- 甘味が強くジュースに近いテイスト
- 人によって感想が変わりそうなぐらい味が混ざっている
- メジャーサイズは500ml
- ノーマルとマキシマムはほぼ同じ味で100ml当たりのカフェイン量が異なる
- エクストリームとブーストはほぼ同じ味で100ml当たりのカフェイン量が異なる
- ブーストには高麗人参エキスが含まれている
- パンチは炭酸が弱くあっさりしている
- N6は人工甘味料の後味がきつい
- 楽天市場で公式が【送料無料1,000円】お試し5本セットを販売している
- コンビニではミニストップで取り扱われている(他のコンビニでは見たことがない)
その他
商品名 | 内容量 | 味 | 炭酸 | カフェイン量 【100mlあたり】 | カフェイン量 【1本あたり】 | カロリー 【1本あたり】 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ガツンゴールド | 185ml | 王道フレーバー | 20mg | 37mg | 100kcal | 2.0 / 5.0 | |
ザ・バーニング | 250ml | 渋みのある柑橘系 | 26mg | 66mg | 40kcal | 1.5 / 5.0 | |
サバイバー エナジー | 250ml | 王道フレーバー | 48mg | 120mg | 120kcal | 1.5 / 5.0 | |
サムライエナジー | 250ml | 王道フレーバー | 64mg | 160mg | 0kcal | 2.5 / 5.0 | |
ファイアジン | 250ml | 王道フレーバー | 36mg | 90mg | 125kcal | 2.5 / 5.0 | |
ミニオンズエナジードリンク | 250ml | 王道フレーバー | 32mg | 80mg | 138kcal | 3.0 / 5.0 | |
ミラクルエナジーV 250 | 250ml | 王道フレーバー | 64mg | 160mg | 145kcal | 2.5 / 5.0 | |
ミラクルエナジーV 400 | 400ml | 王道フレーバー | 40mg | 160mg | 228kcal | 2.5 / 5.0 | |
ライフガード エックス | 250ml | 王道フレーバー | 44mg | 110mg | 100kcal | 3.0 / 5.0 |
商品名 | 内容量 | 味 | 炭酸 | カフェイン量 【100mlあたり】 | カフェイン量 【1本あたり】 | カロリー 【1本あたり】 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ガツンゴールド | 185ml | 王道フレーバー | 20mg | 37mg | 100kcal | 2.0 / 5.0 | |
ザ・バーニング | 250ml | 渋みのある柑橘系 | 26mg | 66mg | 40kcal | 1.5 / 5.0 | |
サバイバー エナジー | 250ml | 王道フレーバー | 48mg | 120mg | 120kcal | 1.5 / 5.0 | |
サムライエナジー | 250ml | 王道フレーバー | 64mg | 160mg | 0kcal | 2.5 / 5.0 | |
ファイアジン | 250ml | 王道フレーバー | 36mg | 90mg | 125kcal | 2.5 / 5.0 | |
ミニオンズエナジードリンク | 250ml | 王道フレーバー | 32mg | 80mg | 138kcal | 3.0 / 5.0 | |
ミラクルエナジーV 250 | 250ml | 王道フレーバー | 64mg | 160mg | 145kcal | 2.5 / 5.0 | |
ミラクルエナジーV 400 | 400ml | 王道フレーバー | 40mg | 160mg | 228kcal | 2.5 / 5.0 | |
ライフガード エックス | 250ml | 王道フレーバー | 44mg | 110mg | 100kcal | 3.0 / 5.0 |
その他備考
- ガッツンゴールドは炭酸の弱いジューステイスト
- ザ・バーニングは渋みと酸味が強い柑橘系の味(ヘルシアに酸味と炭酸を加えた感じ)
- サバイバーエナジーは苦みが強く後味に酸味が強く残る
- サムライエナジーはゼロカロ特有の人工甘味料の後味が少し気になる
- ファイアジンは王道フレーバーにハチミツの風味が加わった韓国産のエナジードリンク(やや甘め)
- ミニオンズエナジードリンクはレッドブルに近い味
- ミラクルエナジーV250とV400は同じ味で100ml当たりのカフェイン量が異なる
- ライフガードエックスはリニューアル(カフェイン75mgから110mg)されて美味しくなった
- いずれもコンビニやスーパーではほとんど取り扱われていない
- 個人的にはコスパ重視でミラクルエナジーVだけはありかもといった感じ
自社ブランド商品
商品名 | 内容量 | 味 | 炭酸 | カフェイン量 【100mlあたり】 | カフェイン量 【1本あたり】 | カロリー 【1本あたり】 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エナジーハンター (イオン) | 300ml | ベリー系 | 65mg | 195mg | 162kcal | 2.0 / 5.0 | |
ゴールデンハンマー (ラ・ムー) | 250ml | 王道フレーバー | 32mg | 80mg | 113kcal | 2.0 / 5.0 | |
500ml | 160mg | 225kcal | |||||
ゴールデンハンマーS (ラ・ムー) | 185ml | 王道フレーバー | 65mg | 120mg | 85kcal | 1.5 / 5.0 | |
ゴールデンハンマーSF (ラ・ムー) | 250ml | 王道フレーバー | 48mg | 120mg | 0kcal | 1.0 / 5.0 | |
スカイハイ (ゲンキー) | 250ml | 王道フレーバー | 48mg | 120mg | 113kcal | 2.0 / 5.0 | |
スカイハイ シュガーフリー (ゲンキー) | 250ml | 王道フレーバー | 48mg | 120mg | 0kcal | 1.5 / 5.0 | |
ブラックアウト (ドン・キホーテ) | 500ml | 王道フレーバー | 33mg | 165mg | 248kcal | 3.5 / 5.0 | |
ブラックアウト ガラナ (ドン・キホーテ) | 500ml | ガラナ系 | 36mg | 180mg | 240kcal | 3.0 / 5.0 | |
ブラックアウト ザ スーパー (ドン・キホーテ) | 500ml | 王道フレーバー | 38mg | 190mg | 265kcal | 3.5 / 5.0 | |
ブラックアウト ラブレス (ドン・キホーテ) | 500ml | トロピカル系ミックスフルーツ | 33mg | 165mg | 115kcal | 3.5 / 5.0 |
商品名 | 内容量 | 味 | 炭酸 | カフェイン量 【100mlあたり】 | カフェイン量 【1本あたり】 | カロリー 【1本あたり】 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エナジーハンター (イオン) | 300ml | ベリー系 | 65mg | 195mg | 162kcal | 2.0 / 5.0 | |
ゴールデンハンマー (ラ・ムー) | 250ml | 王道フレーバー | 32mg | 80mg | 113kcal | 2.0 / 5.0 | |
500ml | 160mg | 225kcal | |||||
ゴールデンハンマーS (ラ・ムー) | 185ml | 王道フレーバー | 65mg | 120mg | 85kcal | 1.5 / 5.0 | |
ゴールデンハンマーSF (ラ・ムー) | 250ml | 王道フレーバー | 48mg | 120mg | 0kcal | 1.0 / 5.0 | |
スカイハイ (ゲンキー) | 250ml | 王道フレーバー | 48mg | 120mg | 113kcal | 2.0 / 5.0 | |
スカイハイ シュガーフリー (ゲンキー) | 250ml | 王道フレーバー | 48mg | 120mg | 0kcal | 1.5 / 5.0 | |
ブラックアウト (ドン・キホーテ) | 500ml | 王道フレーバー | 33mg | 165mg | 248kcal | 3.5 / 5.0 | |
