注意事項
このページについて
プロテインに興味を持った管理人が、公式サイト及び販売ページの情報をまとめたものになります。情報を正確に提供するための努力をしておりますが、正確性や完全性を保証するものではありません。正確な情報は公式サイト及び販売サイトで確認して下さい。
間違った情報等に気づかれましたら、ページ下部のコメント欄及びお問い合わせから教えて頂けるとうれしいです。すぐに修正致します。
製法について
- WPC
-
Whey Protein Concentrate(濃縮乳清タンパク質)の略。牛乳由来のタンパク質。タンパク質含有量は70~80%以下。販売されているホエイプロテインの大半がこのWPC。味のバリエーションとコスパに優れている。迷っているならとりあえずWPC。
- WPI
-
Whey Protein Isolate(分離乳清タンパク質)の略。WPC製法で分離されたタンパク質をさらにイオン交換して作られる。タンパク質含有量は約90%。脂質や炭水化物が少ないのでカロリーが低く、WPCよりも吸収率が高い。また、乳糖がほとんど含まれていないので乳糖不耐症の方(牛乳を飲んでお腹の調子が悪くなる方)にもおすすめ。但し、価格がWPCの1.5~2倍するのでコスパが悪い。
- カゼイン
-
遠心分離された生乳を酸性化することでホエイから分離して作られる。牛乳由来のタンパク質。タンパク質含有量は約80%。ホエイプロテインが水溶性で吸収が早いことに対し、カゼインプロテインは不溶性で固まりやすく、体への吸収速度がゆっくりである。販売されている商品の数が少なく、混合で使われていることがほとんど。間食や就寝前におすすめ。
- SPI
-
Soy Protein Isolate(分離ソイプロテイン)の略。大豆由来のタンパク質。水を使ってSPC(濃縮ソイプロテイン)から炭水化物をさらに取り除き、その後に沈殿させて乾燥させたもの。タンパク質含有量は約90%。販売されているソイプロテインの大半がこのSPI。ホエイプロテインに比べて、価格は比較的安いが、体への吸収速度が遅く、味が劣る。美容・ダイエット向き。
栄養成分表示について
カロリーとタンパク質・脂質・炭水化物のみ記載しています。それ以外の成分は公式サイト及び販売ページで確認して下さい。
インフォームドチョイスの取得について
2023年11月時点で、公式サイト、パッケージ、インフォームドチョイス(世界で最も普及しているサプリメントのアンチ・ドーピング認証プログラム)のHPに掲載されているものには「〇」、どこにも記載を確認できなかったものには「×」をつけています。今後取得する可能性もありますから、正確な情報はインフォームドチョイスのHPで検索して下さい。
リストについて
Amazonで販売されている商品をリスト化しています。Amazonで販売されていない商品及びフレーバーは公式サイトで確認して下さい。
一食あたりの価格について
メーカー希望小売価格と実際の販売価格には大きな乖離が見られるため、Amazonの通常販売価格(1kg)を元に算出しています。価格は常に変動していますし、大容量、クーポン、セール、定期購入等を利用すれば更に単価は下がります。あくまでも参考程度に留めてください。
ALPRON(アルプロン)
ブランド | 味 | 製法 | エネルギー 【一食あたり】 | タンパク質 【一食あたり】 | 脂質 【一食あたり】 | 炭水化物 【一食あたり】 | 人工甘味料 | インフォームドチョイスの取得 | 単価 【一食あたり】 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALPRON ホエイプロテイン | とろけるイチゴミルク風味 | WPC | 117kcal | 21.9g | 1.0g | 5.3g | アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物 | 104円 | |
クリーミーココアミルク風味 | WPC | 119kcal | 21.8g | 1.3g | 5.1g | アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物 | 104円 | ||
まろやかチョコバナナ風味 | WPC | 116kcal | 21.9g | 1.0g | 5.0g | アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物 | 104円 | ||
まろやかチョコ風味 | WPC | 116kcal | 21.5g | 1.4g | 4.8g | アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物 | 104円 | ||
ふんわりチーズケーキ風味 | WPC | 121kcal | 21.7g | 2.2g | 3.8g | アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物 | 104円 | ||
とろけるプレーン | WPC | 118kcal | 23.3g | 1.7g | 2.7g | 不使用 | 104円 | ||
はじけるミックスベリー風味 | WPC | 117kcal | 20.8g | 1.1g | 6.3g | アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物 | 104円 | ||
ALPRON ソイプロテイン | とろけるイチゴミルク風味 | SPI | 112kcal | 25.4g | 0.5g | 1.7g | アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物 | 86円 | |
クリーミーココアミルク風味 | SPI | 113kcal | 25.0g | 0.9g | 1.6g | アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物 | 86円 | ||
まろやかチョコ風味 | SPI | 95kcal | 15.3g | 1.0g | 6.5g | アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物 | 161円 | ||
とろけるプレーン | SPI | 114kcal | 26.2g | 0.9g | 0.4g | 不使用 | 86円 | ||
やさしいミルクティー風味 | SPI | 115kcal | 24.8g | 1.4g | 1.1g | アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物 | 86円 | ||
深く香る濃厚抹茶風味 | SPI | 111kcal | 23.6g | 0.5g | 3.3g | アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物 | 86円 | ||
まろやか黒蜜きな粉風味 | SPI | 112kcal | 24.7g | 0.3g | 2.6g | アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物 | 86円 | ||
ALPRON WPI プロテイン | チョコレート風味 | WPI | 113kcal | 26.5g | 0.4g | 1.0g | アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物 | 162円 | |
プレーン | WPI | 110kcal | 25.5g | 0g | 1.7g | 不使用 | 162円 | ||
ALPRON THE BUILD WPI ホエイ プロテイン | ストロベリー&ミルク風味 | WPI | 110kcal | 23.8g | 0g | 3.8g | アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物 | 163円 | |
リッチチョコレート風味 | WPI | 110kcal | 23.9g | 0.4g | 3.3g | アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物 | 163円 | ||
ロイヤルミルクティー風味 | WPI | 113kcal | 24.1g | 0.4g | 3.4g | アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物 | 163円 | ||
ALPRON チップinプロテイン | クッキー&クリーム風味 | WPC | 115kcal | 19.7g | 1.7g | 5.4g | アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物 | 112円 | |
杏仁ミルク風味 | WPC | 117kcal | 19.5g | 1.7g | 5.8g | アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物 | 112円 | ||
ALPRON ブレンドプロテイン | リッチチョコレート風味 | ホエイ&ソイ | 98kcal | 16.1g | 1.3g | 5.6g | 不使用 | 100円 | |
ALPRON IZMO WPC プロテイン | カフェオレ風味 | WPC | 76kcal | 16.3g | 1.0g | 0.6g | スクラロース | 97円 | |
ストロベリー風味 | WPC | 79kcal | 16.4g | 1.0g | 1.2g | スクラロース | 97円 | ||
チョコレート風味 | WPC | 77kcal | 15.9g | 1.1g | 1.0g | スクラロース | 97円 | ||
ALPRON IZMO O₂ WPC プロテイン | カフェオレ風味 | WPC | 79kcal | 17.0g | 1.0g | 0.6g | スクラロース | 118円 | |
ストロベリー風味 | WPC | 79kcal | 16.5g | 0.9g | 1.2g | スクラロース | 118円 | ||
チョコレート風味 | WPC | 79kcal | 16.5g | 1.0g | 1.0g | スクラロース | 118円 | ||
ALPRON IZMO ウエイトゲイナープロテイン | グレープフルーツ風味 | WPC | 115kcal | 8.9g | 0.6g | 20.0g | スクラロース | 147円 | |
ALPRON IZMO ENERGYプロテイン -ジュニア向け- | レモンヨーグルト風味 | WPC | 75kcal | 12.6g | 0.7g | 5.7g | スクラロース | 180円 |
ブランド | 味 | 製法 | エネルギー 【一食あたり】 | タンパク質 【一食あたり】 | 脂質 【一食あたり】 | 炭水化物 【一食あたり】 | 人工甘味料 | ICの取得 | 単価 【一食あたり】 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALPRON ホエイプロテイン | とろけるイチゴミルク風味 | WPC | 117kcal | 21.9g | 1.0g | 5.3g | アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物 | 104円 | |
クリーミーココアミルク風味 | WPC | 119kcal | 21.8g | 1.3g | 5.1g | アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物 | 104円 | ||
まろやかチョコバナナ風味 | WPC | 116kcal | 21.9g | 1.0g | 5.0g | アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物 | 104円 | ||
まろやかチョコ風味 | WPC | 116kcal | 21.5g | 1.4g | 4.8g | アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物 | 104円 | ||
ふんわりチーズケーキ風味 | WPC | 121kcal | 21.7g | 2.2g | 3.8g | アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物 | 104円 | ||
とろけるプレーン | WPC | 118kcal | 23.3g | 1.7g | 2.7g | 不使用 | 104円 | ||
はじけるミックスベリー風味 | WPC | 117kcal | 20.8g | 1.1g | 6.3g | アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物 | 104円 | ||
ALPRON ソイプロテイン | とろけるイチゴミルク風味 | SPI | 112kcal | 25.4g | 0.5g | 1.7g | アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物 | 86円 | |
クリーミーココアミルク風味 | SPI | 113kcal | 25.0g | 0.9g | 1.6g | アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物 | 86円 | ||
まろやかチョコ風味 | SPI | 95kcal | 15.3g | 1.0g | 6.5g | アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物 | 161円 | ||
とろけるプレーン | SPI | 114kcal | 26.2g | 0.9g | 0.4g | 不使用 | 86円 | ||
やさしいミルクティー風味 | SPI | 115kcal | 24.8g | 1.4g | 1.1g | アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物 | 86円 | ||
深く香る濃厚抹茶風味 | SPI | 111kcal | 23.6g | 0.5g | 3.3g | アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物 | 86円 | ||
まろやか黒蜜きな粉風味 | SPI | 112kcal | 24.7g | 0.3g | 2.6g | アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物 | 86円 | ||
ALPRON WPI プロテイン | チョコレート風味 | WPI | 113kcal | 26.5g | 0.4g | 1.0g | アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物 | 162円 | |
プレーン | WPI | 110kcal | 25.5g | 0g | 1.7g | 不使用 | 162円 | ||
ALPRON THE BUILD WPI ホエイ プロテイン | ストロベリー&ミルク風味 | WPI | 110kcal | 23.8g | 0g | 3.8g | アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物 | 163円 | |
リッチチョコレート風味 | WPI | 110kcal | 23.9g | 0.4g | 3.3g | アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物 | 163円 | ||
ロイヤルミルクティー風味 | WPI | 113kcal | 24.1g | 0.4g | 3.4g | アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物 | 163円 | ||
ALPRON チップinプロテイン | クッキー&クリーム風味 | WPC | 115kcal | 19.7g | 1.7g | 5.4g | アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物 | 112円 | |
杏仁ミルク風味 | WPC | 117kcal | 19.5g | 1.7g | 5.8g | アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物 | 112円 | ||
ALPRON ブレンドプロテイン | リッチチョコレート風味 | ホエイ&ソイ | 98kcal | 16.1g | 1.3g | 5.6g | 不使用 | 100円 | |
ALPRON IZMO WPC プロテイン | カフェオレ風味 | WPC | 76kcal | 16.3g | 1.0g | 0.6g | スクラロース | 97円 | |
ストロベリー風味 | WPC | 79kcal | 16.4g | 1.0g | 1.2g | スクラロース | 97円 | ||
チョコレート風味 | WPC | 77kcal | 15.9g | 1.1g | 1.0g | スクラロース | 97円 | ||
ALPRON IZMO O₂ WPC プロテイン | カフェオレ風味 | WPC | 79kcal | 17.0g | 1.0g | 0.6g | スクラロース | 118円 | |
ストロベリー風味 | WPC | 79kcal | 16.5g | 0.9g | 1.2g | スクラロース | 118円 | ||
チョコレート風味 | WPC | 79kcal | 16.5g | 1.0g | 1.0g | スクラロース | 118円 | ||
ALPRON IZMO ウエイトゲイナープロテイン | グレープフルーツ風味 | WPC | 115kcal | 8.9g | 0.6g | 20.0g | スクラロース | 147円 | |
ALPRON IZMO ENERGYプロテイン -ジュニア向け- | レモンヨーグルト風味 | WPC | 75kcal | 12.6g | 0.7g | 5.7g | スクラロース | 180円 |
AMBiQUE(アンビーク)
ブランド | 味 | 製法 | エネルギー 【一食あたり】 | タンパク質 【一食あたり】 | 脂質 【一食あたり】 | 炭水化物 【一食あたり】 | 人工甘味料 | インフォームドチョイスの取得 | 単価 【一食あたり】 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBiQUE オールインワンプロテイン | ストロベリー | WPC | 125kcal | 21.2g | 1.8g | 5.9g | スクラロース アセスルファムK アドバンテーム | 127円 | |
チョコレート | WPC | 125kcal | 21.4g | 2.2g | 5.0g | スクラロース アセスルファムK | 127円 | ||
バナナ | WPC | 126kcal | 21.2g | 1.8g | 6.3g | スクラロース アセスルファムK | 127円 | ||
ヨーグルト | WPC | 125kcal | 21.2g | 1.7g | 6.2g | スクラロース アセスルファムK | 127円 |
ブランド | 味 | 製法 | エネルギー 【一食あたり】 | タンパク質 【一食あたり】 | 脂質 【一食あたり】 | 炭水化物 【一食あたり】 | 人工甘味料 | ICの取得 | 単価 【一食あたり】 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBiQUE オールインワンプロテイン | ストロベリー | WPC | 125kcal | 21.2g | 1.8g | 5.9g | スクラロース アセスルファムK アドバンテーム | 127円 | |
チョコレート | WPC | 125kcal | 21.4g | 2.2g | 5.0g | スクラロース アセスルファムK | 127円 | ||
バナナ | WPC | 126kcal | 21.2g | 1.8g | 6.3g | スクラロース アセスルファムK | 127円 | ||
ヨーグルト | WPC | 125kcal | 21.2g | 1.7g | 6.2g | スクラロース アセスルファムK | 127円 |
WINZONE(ウィンゾーン)
ブランド | 味 | 製法 | エネルギー 【一食あたり】 | タンパク質 【一食あたり】 | 脂質 【一食あたり】 | 炭水化物 【一食あたり】 | 人工甘味料 | インフォームドチョイスの取得 | 単価 【一食あたり】 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WINZONE ホエイプロテイン PERFECT CHOICE | ご褒美濃厚バニラ風味 | WPC | 111kcal | 20.9g | 1.5g | 3.5g | アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物 スクラロース | 101円 | |
サワーストロベリー風味 | WPC | 114kcal | 20.7g | 1.8g | 3.7g | アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物 スクラロース | 101円 | ||
プレーン ナチュラルミルク風味 | WPC | 114kcal | 20.9g | 1.8g | 3.6g | スクラロース | 95円 | ||
マイルドチョコ風味 | WPC | 114kcal | 21.0g | 1.9g | 3.1g | スクラロース アセスルファムK | 101円 | ||
リッチバナナ風味 | WPC | 114kcal | 20.7g | 1.8g | 3.8g | アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物 スクラロース | 101円 | ||
完熟マンゴーミルク風味 | WPC | 114kcal | 20.5g | 1.9g | 3.9g | アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物 スクラロース | 101円 | ||
本格抹茶風味 | WPC | 115kcal | 20.9g | 1.9g | 3.5g | スクラロース アセスルファムK | 101円 | ||
濃厚リッチチョコ風味 | WPC | 135kcal | 22.3g | 2.3g | 6.2g | スクラロース アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物 アセスルファムK | 101円 | ||
爽快サワーパイン風味 | WPC | 116kcal | 20.7g | 1.6g | 4.6g | アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物 スクラロース アセスルファムK | 101円 | ||
WINZONE ソイプロテイン PERFECT CHOICE | きなこショコラ風味 | SPI | 76kcal | 16.1g | 0.92g | 0.9g | アスパルテーム、Lフェニルアラニン化合物 スクラロース アセスルファムK | 62円 | |
WINZONE ジュニア プロテイン | おいしいミルクココア味 | WPC | 71kcal | 10.0g | 6.4g | 4.9g | 不使用 | 106円 |
ブランド | 味 | 製法 | エネルギー 【一食あたり】 | タンパク質 【一食あたり】 | 脂質 【一食あたり】 | 炭水化物 【一食あたり】 | 人工甘味料 | ICの取得 | 単価 【一食あたり】 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WINZONE ホエイプロテイン PERFECT CHOICE | ご褒美濃厚バニラ風味 | WPC | 111kcal | 20.9g | 1.5g | 3.5g | アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物 スクラロース | 101円 | |
サワーストロベリー風味 | WPC | 114kcal | 20.7g | 1.8g | 3.7g | アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物 スクラロース | 101円 | ||
プレーン ナチュラルミルク風味 | WPC | 114kcal | 20.9g | 1.8g | 3.6g | スクラロース | 95円 | ||
マイルドチョコ風味 | WPC | 114kcal | 21.0g | 1.9g | 3.1g | スクラロース アセスルファムK | 101円 | ||
リッチバナナ風味 | WPC | 114kcal | 20.7g | 1.8g | 3.8g | アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物 スクラロース | 101円 | ||
完熟マンゴーミルク風味 | WPC | 114kcal | 20.5g | 1.9g | 3.9g | アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物 スクラロース | 101円 | ||
本格抹茶風味 | WPC | 115kcal | 20.9g | 1.9g | 3.5g | スクラロース アセスルファムK | 101円 | ||
濃厚リッチチョコ風味 | WPC | 135kcal | 22.3g | 2.3g | 6.2g | スクラロース アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物 アセスルファムK | 101円 | ||
爽快サワーパイン風味 | WPC | 116kcal | 20.7g | 1.6g | 4.6g | アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物 スクラロース アセスルファムK | 101円 | ||
WINZONE ソイプロテイン PERFECT CHOICE | きなこショコラ風味 | SPI | 76kcal | 16.1g | 0.92g | 0.9g | アスパルテーム、Lフェニルアラニン化合物 スクラロース アセスルファムK | 62円 | |
WINZONE ジュニア プロテイン | おいしいミルクココア味 | WPC | 71kcal | 10.0g | 6.4g | 4.9g | 不使用 | 106円 |
UMATEIN(ウマテイン)
ブランド | 味 | 製法 | エネルギー 【一食あたり】 | タンパク質 【一食あたり】 | 脂質 【一食あたり】 | 炭水化物 【一食あたり】 | 人工甘味料 | インフォームドチョイスの取得 | 単価 【一食あたり】 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMATEIN ホエイプロテイン | オレンジ味 | WPC | 139kcal | 20.6g | 2.0g | 9.72g | アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物 | 192円 | |
ココア味 | WPC | 136kcal | 21.2g | 2.1g | 8.0g | アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物 | 192円 | ||
ストロベリー味 | WPC | 136kcal | 20.5g | 1.6g | 9.88g | アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物 | 192円 | ||
バナナ味 | WPC | 137kcal | 20.5g | 1.8g | 9.69g | アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物 | 192円 | ||
ベリーミックス味 | WPC | 139kcal | 20.5g | 2.0g | 9.90g | アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物 | 192円 | ||
ヨーグルト味 | WPC | 145kcal | 20.6g | 3.3g | 8.31g | アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物 | 192円 | ||
ロイヤルミルクティー味 | WPC | 144kcal | 20.8g | 3.2g | 7.77g | アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物 | 192円 | ||
抹茶ラテ味 | WPC | 138kcal | 21.4g | 2.2g | 8.05g | アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物 | 192円 |
ブランド | 味 | 製法 | エネルギー 【一食あたり】 | タンパク質 【一食あたり】 | 脂質 【一食あたり】 | 炭水化物 【一食あたり】 | 人工甘味料 | ICの取得 | 単価 【一食あたり】 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMATEIN ホエイプロテイン | オレンジ味 | WPC | 139kcal | 20.6g | 2.0g | 9.72g | アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物 | 192円 | |
ココア味 | WPC | 136kcal | 21.2g | 2.1g | 8.0g | アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物 | 192円 | ||
ストロベリー味 | WPC | 136kcal | 20.5g | 1.6g | 9.88g | アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物 | 192円 | ||
バナナ味 | WPC | 137kcal | 20.5g | 1.8g | 9.69g | アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物 | 192円 | ||
ベリーミックス味 | WPC | 139kcal | 20.5g | 2.0g | 9.90g | アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物 | 192円 | ||
ヨーグルト味 | WPC | 145kcal | 20.6g | 3.3g | 8.31g | アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物 | 192円 | ||
ロイヤルミルクティー味 | WPC | 144kcal | 20.8g | 3.2g | 7.77g | アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物 | 192円 | ||
抹茶ラテ味 | WPC | 138kcal | 21.4g | 2.2g | 8.05g | アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物 | 192円 |
ULTORA(ウルトラ)
ブランド | 味 | 製法 | エネルギー 【一食あたり】 | タンパク質 【一食あたり】 | 脂質 【一食あたり】 | 炭水化物 【一食あたり】 | 人工甘味料 | インフォームドチョイスの取得 | 単価 【一食あたり】 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTORA ホエイダイエットプロテイン | クリアストロベリー | WPC+WPI | 116kcal | 23.8g | 1.2g | 2.3g | 不使用 | 178円 | |
ほうじ茶 | WPC+WPI | 118kcal | 23.6g | 1.3g | 3.0g | 不使用 | 178円 | ||
ココナッツチョコレート | WPC+WPI | 114kcal | 22.6g | 1.3g | 3.1g | 不使用 | 178円 | ||
チョコレート | WPC+WPI | 117kcal | 22.6g | 1.5g | 3.1g | 不使用 | 178円 | ||
フルーツオレ | WPC+WPI | 116kcal | 23.1g | 1.2g | 2.9g | 不使用 | 178円 | ||
抹茶ラテ | WPC+WPI | 117kcal | 22.6g | 1.5g | 3.1g | 不使用 | 178円 | ||
紫芋 | WPC+WPI | 118kcal | 23.4g | 1.3g | 3.1g | 不使用 | 178円 | ||
ULTORA スローダイエットプロテイン | カフェラテ | WPC+カゼイン | 110kcal | 21.7g | 1.2g | 3.8g | 不使用 | 178円 | |
ブルーベリー | WPC+カゼイン | 111kcal | 20.6g | 1.2g | 4.9g | 不使用 | 178円 | ||
黒ゴマきなこ | WPC+カゼイン | 111kcal | 20.6g | 1.2g | 4.2g | 不使用 | 178円 | ||
ULTORA ソイダイエットプロテイン | ココア | SPI | 75kcal | 15.4g | 0.8g | 2.1g | 不使用 | 160円 | |
バナナ | SPI | 74kcal | 15.2g | 0.5g | 2.7g | 不使用 | 160円 | ||
杏仁 | SPI | 73kcal | 15.1g | 0.5g | 2.7g | 不使用 | 160円 |
ブランド | 味 | 製法 | エネルギー 【一食あたり】 | タンパク質 【一食あたり】 | 脂質 【一食あたり】 | 炭水化物 【一食あたり】 | 人工甘味料 | ICの取得 | 単価 【一食あたり】 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTORA ホエイダイエットプロテイン | クリアストロベリー | WPC+WPI | 116kcal | 23.8g | 1.2g | 2.3g | 不使用 | 178円 | |
ほうじ茶 | WPC+WPI | 118kcal | 23.6g | 1.3g | 3.0g | 不使用 | 178円 | ||
ココナッツチョコレート | WPC+WPI | 114kcal | 22.6g | 1.3g | 3.1g | 不使用 | 178円 | ||
チョコレート | WPC+WPI | 117kcal | 22.6g | 1.5g | 3.1g | 不使用 | 178円 | ||
フルーツオレ | WPC+WPI | 116kcal | 23.1g | 1.2g | 2.9g | 不使用 | 178円 | ||
抹茶ラテ | WPC+WPI | 117kcal | 22.6g | 1.5g | 3.1g | 不使用 | 178円 | ||
紫芋 | WPC+WPI | 118kcal | 23.4g | 1.3g | 3.1g | 不使用 | 178円 | ||
ULTORA スローダイエットプロテイン | カフェラテ | WPC+カゼイン | 110kcal | 21.7g | 1.2g | 3.8g | 不使用 | 178円 | |
ブルーベリー | WPC+カゼイン | 111kcal | 20.6g | 1.2g | 4.9g | 不使用 | 178円 | ||
黒ゴマきなこ | WPC+カゼイン | 111kcal | 20.6g | 1.2g | 4.2g | 不使用 | 178円 | ||
ULTORA ソイダイエットプロテイン | ココア | SPI | 75kcal | 15.4g | 0.8g | 2.1g | 不使用 | 160円 | |
バナナ | SPI | 74kcal | 15.2g | 0.5g | 2.7g | 不使用 | 160円 | ||
杏仁 | SPI | 73kcal | 15.1g | 0.5g | 2.7g | 不使用 | 160円 |
X-PLOSION(エクスプロージョン)
※コスパは良いのですが3kgの販売(1kgの販売はありません)
ブランド | 味 | 製法 | エネルギー 【一食あたり】 | タンパク質 【一食あたり】 | 脂質 【一食あたり】 | 炭水化物 【一食あたり】 | 人工甘味料 | インフォームドチョイスの取得 | 単価 【一食あたり】 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X-PLOSION ホエイプロテイン WPC | キャラメルホワイトチョコ味 | WPC | 120kcal | 21.2g | 2.0g | 4.3g | スクラロース | 70円 | |
ぶどう味 | WPC | 116kcal | 21.5g | 1.6g | 4.0g | スクラロース | 70円 | ||
バナナ味 | WPC | 117kcal | 22.0g | 1.8g | 3.2g | スクラロース | 70円 | ||
バニラ味 | WPC | 118kcal | 21.1g | 1.8g | 4.5g | スクラロース | 70円 | ||
ピーチ味 | WPC | 119kcal | 21.1g | 1.8g | 4.7g | スクラロース | 70円 | ||
フルーツオレ味 | WPC | 119kcal | 21.7g | 1.9g | 4.0g | スクラロース | 70円 | ||
ブラッドオレンジ味 | WPC | 119kcal | 22.5g | 1.9g | 3.3g | スクラロース | 70円 | ||
ブルーベリー味 | WPC | 115kcal | 21.5g | 1.5g | 4.1g | スクラロース | 70円 | ||
プレーン | WPC | 123kcal | 22.6g | 2.6g | 2.3g | 不使用 | 70円 | ||
ミルクチョコレート味 | WPC | 116kcal | 21.0g | 1.9g | 4.4g | スクラロース | 70円 | ||
甘さゼロココア味 | WPC | 116kcal | 21.5g | 1.9g | 3.8g | 不使用 | 70円 | ||
抹茶オレ味 | WPC | 119kcal | 21.0g | 1.8g | 4.6g | スクラロース | 70円 | ||
X-PLOSION ホエイプロテイン WPI | サワーヨーグルト味 | WPI | 111kcal | 25.0g | 0.4g | 1.9g | スクラロース | 103円 | |
ストロベリー味 | WPI | 111kcal | 25.0g | 0.4g | 1.9g | スクラロース | 103円 | ||
ピーチ味 | WPI | 111kcal | 25.5g | 0.5g | 1.4g | スクラロース | 103円 | ||
プレーン | WPI | 112kcal | 26.0g | 0.5g | 1.2g | 不使用 | 97円 |
ブランド | 味 | 製法 | エネルギー 【一食あたり】 | タンパク質 【一食あたり】 | 脂質 【一食あたり】 | 炭水化物 【一食あたり】 | 人工甘味料 | ICの取得 | 単価 【一食あたり】 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X-PLOSION ホエイプロテイン WPC | キャラメルホワイトチョコ味 | WPC | 120kcal | 21.2g | 2.0g | 4.3g | スクラロース | 70円 | |
ぶどう味 | WPC | 116kcal | 21.5g | 1.6g | 4.0g | スクラロース | 70円 | ||
バナナ味 | WPC | 117kcal | 22.0g | 1.8g | 3.2g | スクラロース | 70円 | ||
バニラ味 | WPC | 118kcal | 21.1g | 1.8g | 4.5g | スクラロース | 70円 | ||
ピーチ味 | WPC | 119kcal | 21.1g | 1.8g | 4.7g | スクラロース | 70円 | ||
フルーツオレ味 | WPC | 119kcal | 21.7g | 1.9g | 4.0g | スクラロース | 70円 | ||
ブラッドオレンジ味 | WPC | 119kcal | 22.5g | 1.9g | 3.3g | スクラロース | 70円 | ||
ブルーベリー味 | WPC | 115kcal | 21.5g | 1.5g | 4.1g | スクラロース | 70円 | ||
プレーン | WPC | 123kcal | 22.6g | 2.6g | 2.3g | 不使用 | 70円 | ||
ミルクチョコレート味 | WPC | 116kcal | 21.0g | 1.9g | 4.4g | スクラロース | 70円 | ||
甘さゼロココア味 | WPC | 116kcal | 21.5g | 1.9g | 3.8g | 不使用 | 70円 | ||
抹茶オレ味 | WPC | 119kcal | 21.0g | 1.8g | 4.6g | スクラロース | 70円 | ||
X-PLOSION ホエイプロテイン WPI | サワーヨーグルト味 | WPI | 111kcal | 25.0g | 0.4g | 1.9g | スクラロース | 103円 | |
ストロベリー味 | WPI | 111kcal | 25.0g | 0.4g | 1.9g | スクラロース | 103円 | ||
ピーチ味 | WPI | 111kcal | 25.5g | 0.5g | 1.4g | スクラロース | 103円 | ||
プレーン | WPI | 112kcal | 26.0g | 0.5g | 1.2g | 不使用 | 97円 |
GronG(グロング)
ブランド | 味 | 製法 | エネルギー 【一食あたり】 | タンパク質 【一食あたり】 | 脂質 【一食あたり】 | 炭水化物 【一食あたり】 | 人工甘味料 | インフォームドチョイスの取得 | 単価 【一食あたり】 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
